MASSim Tournament Results
| Pos. | Teamname | Played | CowScore | Diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jiacv | 7 | 1627 : 283 | 1344 | 60 |
| 2 | jadexathaw | 7 | 1345 : 280 | 1065 | 57 |
| 3 | romanfarmers | 7 | 840 : 700 | 140 | 37 |
| 4 | jasondtu | 7 | 433 : 772 | -339 | 30 |
| 5 | smaperteam | 7 | 194 : 568 | -374 | 23 |
| 6 | microjiac | 7 | 363 : 851 | -488 | 21 |
| 7 | afable | 7 | 468 : 821 | -353 | 20 |
| 8 | unknown | 7 | 12 : 1007 | -995 | 1 |
Match: smaperteam against jasondtu
| Simulation | smaperteam | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondtusmaperteam_map1 | 4 | 49 |
| GridSimulation_jasondtusmaperteam_map2 | 0 | 7 |
| GridSimulation_jasondtusmaperteam_map3 | 2 | 17 |
Match: jiacv against jadexathaw
| Simulation | jiacv | jadexathaw |
|---|---|---|
| GridSimulation_jadexathawjiacv_map1 | 91 | 4 |
| GridSimulation_jadexathawjiacv_map2 | 87 | 51 |
| GridSimulation_jadexathawjiacv_map3 | 19 | 46 |
Match: jiacv against microjiac
| Simulation | jiacv | microjiac |
|---|---|---|
| GridSimulation_microjiacjiacv_map1 | 100 | 1 |
| GridSimulation_microjiacjiacv_map2 | 107 | 20 |
| GridSimulation_microjiacjiacv_map3 | 44 | 4 |
Match: jadexathaw against microjiac
| Simulation | jadexathaw | microjiac |
|---|---|---|
| GridSimulation_microjiacjadexathaw_map1 | 76 | 14 |
| GridSimulation_microjiacjadexathaw_map2 | 93 | 13 |
| GridSimulation_microjiacjadexathaw_map3 | 34 | 6 |
Match: unknown against romanfarmers
| Simulation | unknown | romanfarmers |
|---|---|---|
| GridSimulation_romanfarmersunknown_map1 | 0 | 90 |
| GridSimulation_romanfarmersunknown_map2 | 0 | 47 |
| GridSimulation_romanfarmersunknown_map3 | 0 | 25 |
Match: afable against romanfarmers
| Simulation | afable | romanfarmers |
|---|---|---|
| GridSimulation_romanfarmersafable_map1 | 46 | 46 |
| GridSimulation_romanfarmersafable_map2 | 32 | 48 |
| GridSimulation_romanfarmersafable_map3 | 28 | 19 |
Match: afable against unknown
| Simulation | afable | unknown |
|---|---|---|
| GridSimulation_unknownafable_map1 | 57 | 9 |
| GridSimulation_unknownafable_map2 | 55 | 0 |
| GridSimulation_unknownafable_map3 | 23 | 0 |
Match: microjiac against romanfarmers
| Simulation | microjiac | romanfarmers |
|---|---|---|
| GridSimulation_romanfarmersmicrojiac_map1 | 11 | 92 |
| GridSimulation_romanfarmersmicrojiac_map2 | 22 | 83 |
| GridSimulation_romanfarmersmicrojiac_map3 | 8 | 31 |
Match: jadexathaw against jasondtu
| Simulation | jadexathaw | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondtujadexathaw_map1 | 70 | 3 |
| GridSimulation_jasondtujadexathaw_map2 | 104 | 2 |
| GridSimulation_jasondtujadexathaw_map3 | 41 | 0 |
Match: afable against jasondtu
| Simulation | afable | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondtuafable_map1 | 24 | 54 |
| GridSimulation_jasondtuafable_map2 | 42 | 6 |
| GridSimulation_jasondtuafable_map3 | 22 | 13 |
Match: afable against jadexathaw
| Simulation | afable | jadexathaw |
|---|---|---|
| GridSimulation_jadexathawafable_map1 | 0 | 82 |
| GridSimulation_jadexathawafable_map2 | 27 | 118 |
| GridSimulation_jadexathawafable_map3 | 0 | 43 |
Match: unknown against jiacv
| Simulation | unknown | jiacv |
|---|---|---|
| GridSimulation_jiacvunknown_map1 | 0 | 76 |
| GridSimulation_jiacvunknown_map2 | 0 | 122 |
| GridSimulation_jiacvunknown_map3 | 0 | 58 |
Match: smaperteam against jiacv
| Simulation | smaperteam | jiacv |
|---|---|---|
| GridSimulation_jiacvsmaperteam_map1 | 0 | 48 |
| GridSimulation_jiacvsmaperteam_map2 | 4 | 100 |
| GridSimulation_jiacvsmaperteam_map3 | 0 | 59 |
Match: smaperteam against unknown
| Simulation | smaperteam | unknown |
|---|---|---|
| GridSimulation_unknownsmaperteam_map1 | 47 | 0 |
| GridSimulation_unknownsmaperteam_map2 | 35 | 0 |
| GridSimulation_unknownsmaperteam_map3 | 0 | 0 |
Match: afable against jiacv
| Simulation | afable | jiacv |
|---|---|---|
| GridSimulation_jiacvafable_map1 | 0 | 51 |
| GridSimulation_jiacvafable_map2 | 2 | 112 |
| GridSimulation_jiacvafable_map3 | 9 | 54 |
Match: microjiac against jasondtu
| Simulation | microjiac | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondtumicrojiac_map1 | 40 | 50 |
| GridSimulation_jasondtumicrojiac_map2 | 8 | 18 |
| GridSimulation_jasondtumicrojiac_map3 | 37 | 14 |
Match: unknown against jasondtu
| Simulation | unknown | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondtuunknown_map1 | 2 | 56 |
| GridSimulation_jasondtuunknown_map2 | 0 | 13 |
| GridSimulation_jasondtuunknown_map3 | 0 | 25 |
Match: unknown against microjiac
| Simulation | unknown | microjiac |
|---|---|---|
| GridSimulation_microjiacunknown_map1 | 0 | 21 |
| GridSimulation_microjiacunknown_map2 | 0 | 13 |
| GridSimulation_microjiacunknown_map3 | 0 | 10 |
Match: jadexathaw against romanfarmers
| Simulation | jadexathaw | romanfarmers |
|---|---|---|
| GridSimulation_romanfarmersjadexathaw_map1 | 80 | 2 |
| GridSimulation_romanfarmersjadexathaw_map2 | 102 | 3 |
| GridSimulation_romanfarmersjadexathaw_map3 | 20 | 6 |
Match: smaperteam against romanfarmers
| Simulation | smaperteam | romanfarmers |
|---|---|---|
| GridSimulation_romanfarmerssmaperteam_map1 | 0 | 18 |
| GridSimulation_romanfarmerssmaperteam_map2 | 18 | 75 |
| GridSimulation_romanfarmerssmaperteam_map3 | 0 | 9 |
Match: smaperteam against jadexathaw
| Simulation | smaperteam | jadexathaw |
|---|---|---|
| GridSimulation_jadexathawsmaperteam_map1 | 1 | 68 |
| GridSimulation_jadexathawsmaperteam_map2 | 5 | 75 |
| GridSimulation_jadexathawsmaperteam_map3 | 0 | 4 |
Match: romanfarmers against jasondtu
| Simulation | romanfarmers | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondturomanfarmers_map1 | 49 | 39 |
| GridSimulation_jasondturomanfarmers_map2 | 76 | 24 |
| GridSimulation_jasondturomanfarmers_map3 | 10 | 12 |
Match: jiacv against jasondtu
| Simulation | jiacv | jasondtu |
|---|---|---|
| GridSimulation_jasondtujiacv_map1 | 83 | 9 |
| GridSimulation_jasondtujiacv_map2 | 97 | 14 |
| GridSimulation_jasondtujiacv_map3 | 61 | 8 |
Match: jiacv against romanfarmers
| Simulation | jiacv | romanfarmers |
|---|---|---|
| GridSimulation_romanfarmersjiacv_map1 | 100 | 1 |
| GridSimulation_romanfarmersjiacv_map2 | 104 | 73 |
| GridSimulation_romanfarmersjiacv_map3 | 54 | 37 |
Match: unknown against jadexathaw
| Simulation | unknown | jadexathaw |
|---|---|---|
| GridSimulation_jadexathawunknown_map1 | 0 | 70 |
| GridSimulation_jadexathawunknown_map2 | 0 | 101 |
| GridSimulation_jadexathawunknown_map3 | 1 | 63 |
Match: afable against microjiac
| Simulation | afable | microjiac |
|---|---|---|
| GridSimulation_microjiacafable_map1 | 48 | 53 |
| GridSimulation_microjiacafable_map2 | 17 | 32 |
| GridSimulation_microjiacafable_map3 | 14 | 33 |
Match: smaperteam against microjiac
| Simulation | smaperteam | microjiac |
|---|---|---|
| GridSimulation_microjiacsmaperteam_map1 | 8 | 1 |
| GridSimulation_microjiacsmaperteam_map2 | 21 | 16 |
| GridSimulation_microjiacsmaperteam_map3 | 1 | 0 |
Match: smaperteam against afable
| Simulation | smaperteam | afable |
|---|---|---|
| GridSimulation_afablesmaperteam_map1 | 20 | 0 |
| GridSimulation_afablesmaperteam_map2 | 28 | 22 |
| GridSimulation_afablesmaperteam_map3 | 0 | 0 |